UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 23/06/2025 09:59 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ENGLISH CHANNEL | 0.3 | 460 mi (740 km) | 19/06/2025 19:41 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 204 mi (328 km) | 17/06/2025 11:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 66 mi (106 km) | 17/06/2025 02:09 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 70 mi (112 km) | 16/06/2025 03:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 70 mi (112 km) | 16/06/2025 03:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 91 mi (146 km) | 14/06/2025 09:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 70 mi (112 km) | 13/06/2025 04:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 130 mi (209 km) | 13/06/2025 01:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 190 mi (305 km) | 08/06/2025 01:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 198 mi (318 km) | 07/06/2025 20:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 375 mi (603 km) | 07/06/2025 10:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 68 mi (109 km) | 01/06/2025 14:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 134 mi (216 km) | 31/05/2025 23:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 243 mi (391 km) | 27/05/2025 17:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 353 mi (567 km) | 26/05/2025 07:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 35 mi (56 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 124 mi (200 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 341 mi (548 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 80 mi (129 km) | 22/05/2025 19:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 217 mi (349 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 83 mi (134 km) | 18/05/2025 05:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 155 mi (249 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 270 mi (435 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 295 mi (475 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 81 mi (131 km) | 12/05/2025 19:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 296 mi (477 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 284 mi (458 km) | 06/05/2025 13:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 278 mi (447 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 32 mi (52 km) | 04/05/2025 22:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 327 mi (527 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 244 mi (393 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 281 mi (452 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 362 mi (583 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 130 mi (208 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 27 mi (43 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.