UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 08/02/2026 18:17
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 134 mi (216 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 180 mi (289 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 211 mi (339 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 211 mi (340 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 259 mi (418 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 102 mi (164 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 180 mi (290 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 259 mi (417 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 180 mi (290 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 48 mi (78 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 367 mi (591 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 384 mi (618 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 52 mi (84 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 56 mi (90 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 332 mi (534 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 26 mi (41 km) 17/01/2026 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 92 mi (148 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 135 mi (218 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 197 mi (318 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 111 mi (179 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 291 mi (469 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 267 mi (430 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 48 mi (77 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 69 mi (111 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 83 mi (133 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 396 mi (637 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 128 mi (207 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 30 mi (49 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 136 mi (219 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 83 mi (133 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 130 mi (209 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 112 mi (180 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 241 mi (388 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 141 mi (227 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 135 mi (217 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 103 mi (166 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 102 mi (165 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 23 mi (37 km) 13/12/2025 16:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 99 mi (159 km) 11/12/2025 00:34 Map

39 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events